The table below shows each ELI course entry requirement, level and pathway.
University Preparation
|
IELTS entry level |
Study Level | Course | IELTS exit level |
| 3.0 | Elementary | GE | 4.0 |
| |
|||
| 4.0 | Lower intermediate | GE | 4.5 |
| |
|||
| 4.5 | Intermediate | GE/EAP | 5.0 |
| |
|||
| 5.0 | Upper Intermediate | EAP | 5.5 |
| |
|||
| University Preparation |
TAFE Preparation
|
IELTS entry level |
Study Level | Course | IELTS exit level |
| 3.0 | Elementary | GE | 4.0 |
| |
|||
| 4.0 | Lower intermediate | GE | 4.5 |
| |
|||
| 4.5 | Intermediate | GE/EAP | 5.0 |
| |
|||
| 5.0 | Upper Intermediate | EAP | 5.5 |
|
for TAFE entry |
|||
| |
|||
| 5.5 | Advanced for TAFE entry | EAP | 6.0 |